電話︰18011537390
傳真︰86 028-82515638
地址︰中國 四川 新津縣 新津工業園A區興園6路319號
郵件︰info@tfcrucible.com
單位基本信息
單位名稱 | 成都市天府石墨坩堝有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510132621863765E |
單位地址 | 新津縣五津鎮興園6路319號 | 地理位置 | 東經103度47分, 北緯30度26分 |
法定代表人 | 郭剛 | 郵政編碼 | 611430 |
環保負責人 | 田中華 | 聯系電話 | 028-82523046 |
行業類別 | 制造業 | 電子郵箱 | |
成立時間 | 1995年3月 | 從業人數 | 132人 |
污染源管理級別 | 市縣區直管 | 排污許可證編號 | 川環許A津0120 |
單位簡介 | 天府石墨坩堝有限公司是我國專業生產石墨坩堝的廠家,創建于1984年,我公司靠著30多年來的技術和商業信譽,利用先進的設備和技術,不斷創新發展,在有色金屬鑄造領域中支持著當今中國的冶金、汽車和信息產業的發展。 公司按照ISO國際質量管理體系運行,力爭在同行業中做到最精、最優。天府石墨坩堝公司總占地100余畝,擁有近200名員工,已成為中國同行業中銷售網絡點最多的企業,保證了快捷及時的售前中后服務;孜孜不倦科研和創新的態度,使公司成為同行業中唯一獲得“國家高新技術企業”殊榮的企業;同時,也是我國同行業中唯一連續獲得三屆著名商標和省名牌的企業。2010年,受國家標準化委員會委托,我公司獨立承擔了《石墨坩堝國家標準》的制定,該標準的實施填補了國內石墨坩堝行業無標準的空白。 隨著時代的進步,公司應市場所需,獨立研發出新型等靜壓石墨坩堝,該類型石墨坩堝有著更優良的節能性、傳熱性和更長的使用壽命,能有效促進資源的使用效能,改善生產環境,保持產品純度,節約時間并提高工作效率,可顯著降低用戶生產成本同時增加生產效益。 天府石墨坩堝公司將一如既往秉持“誠信務實,共贏發展”服務宗旨,與各界朋友攜手合作,共同進步。 |
廢水排放信息(2018年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區東南角 | ||||
排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | ||||
執行的排放標準 | 《污水綜合排放標準》(GB8878-1996) 《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015) | 排放去向 | 廢水處理設施為化糞池+沉清池,處理后廢水排入市政污水管網。 | ||||
監測單位 | 委托成都華展環境檢測服務有限公司 | 監測指標 | PH、化學需氧量、懸浮物、氨氮、總磷 | ||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | PH(無量綱) | 五日生化需氧量 | 懸浮物 | 氨氮 | 總磷 | |
規定排放限值 | 500 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 8 | |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||
2018年1月4日 | 78 | 7.10-7.90 | 31.4 | 12 | 40.3 | 6.27 | 無 |
廢氣排放信息(2018年)
廢氣排放口名稱 | 烘干爐廢氣排氣筒FQ-00357 | 鍋爐噸位 | 6 t/h | ||||
廢氣排放口位置 | 垂直距地面2.5米處 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 《工業窯爐大氣污染物排放標準》(GB9078-1996) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | ||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米,內徑0.15米-0.6米 ; | ||||
監測單位 | 委托成都華展環境檢測服務有限公司 | 監測頻次 | 自動監測,連續監測; | ||||
大氣污染物名稱 | 標桿流量 | 煙(粉)塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
排放濃度 | / Nm3/h | 200mg/m3 | 550mg/m3 | 240mg/m3 | |||
排放速率 | / | 2.6kg/h | 0.77kg/h | ||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | |||||
2018年1月17日1# | 2134 | 12.7 | 3.20 | 31.2/0.066 | 無 | ||
2018年1月17日2# | 1237 | 11.1 | 1.86 | 1.86 | 無 | ||
2018年1月17日3# | 1466 | 8.1 | 2.20 | 2.20 | 無 | ||
2018年1月17日4# | 2313 | 6.9 | 3.47 | 3.47 | 無 | ||
2018年1月17日5# | 4056 | 7.8 | 6.08 | 6.08 | 無 | ||
2018年1月17日6# | 1466 | 7.9 | 6.10/0.009 | 26.2/0.038 | 無 | ||
2018年1月17日7# | 1438 | ----- | ----- | ----- | 無 | ||
2018年1月17日8# | 1711 | ------ | ------ | ----- | 無 | ||
2018年1月17日9# | 4054 | ----- | ------ | ----- | 無 | ||
2018年1月17日10# | 6036 | ----- | ----- | ----- | 無 | ||
噪聲排放信息(2018年二季度)
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; |
監測單位 | 委托成都華展環境檢測服務有限公司 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監測時間和地點 | 2018年1月17日 1#點位,廠界東北外一米 | 實際監測數值 | 晝間64.5分貝,夜間53.4分貝; |
監測時間和地點 | 2018年1月17日2#點位,廠區東外一米 | 實際監測數值 | 晝間62.1分貝,夜間52.5分貝; |
監測時間和地點 | 2018年1月17日2#點位,廠區南外一米 | 實際監測數值 | 晝間56.2分貝,夜間49.6分貝; |
監測時間和地點 | 2018年1月17日2#點位,廠區西外一米 | 實際監測數值 | 晝間63.3分貝,夜間52.8分貝; |
固體(危險)廢物排放信息(2018年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
生活垃圾 | 一般固廢 | 18噸 | 18噸 | 0 | 新津縣綜合行政執法局清運處理 | |
廢機油 | 危險廢物 | HW08 | 1噸 | 1噸 | 0 | 交予有資質單位(成都市新津岷江油料化工廠)處理 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環評報告 | 建設項目環境影響報告表(試行)——等靜壓成型坩堝項目(一期) | 成都市環境保護科學研究院 | 編寫日期: 2006年9月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系 |
環境影響后評價報告表—等靜壓成型坩堝項目(一期) | 四川省華檢技術檢測服務有限公司 | 編寫日期: 2015年1月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系 | |
環境影響后評價報告表(報批本)—等靜壓成型坩堝項目(一期) | 西南交通大學 | 編寫日期: 2015年3月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系 | |
環評報告批復文件 | 關于成都市天府石墨坩堝有限公司等靜壓成型坩堝項目環境影響報告表環保審查批復 | 新津縣環境保護局審批 | 新環建[2007]復字23號,2017年3月15日 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系 |
新津縣行政審批局關于成都市天府石墨坩堝有限公司等靜壓成型坩堝項目(一期)竣工正式投產環保驗收批復 | 新津縣行政審批局審批 | 新審園環驗[2015]16號,2015年10月28日 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系 | |
治理設施驗收意見 | 建設項目竣工環境保護驗收監測報告表—等靜壓成型坩堝項目(一期) | 四川省華檢技術檢測服務有限公司 | 編寫日期: 2015年7月 川華檢字(2015)第0418號 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系 |
排污許可證 | 排放污染物許可證 | 新津縣行政審批局 | 川環許A津0120 | 需要者與單位聯系 |
突發環境事件應急預案
已制訂《成都市天府石墨坩堝有限公司突發環境事件應急預案》,并于2018年 12月 26日在新津縣環境保護局備案, 備案編號:5101322019006L |